
Ces dernières années les Beta RR4T sont devenues une référence de l’enduro pour leur approche directe et efficace, pour la fiabilité et les longues périodes d’entretien et également pour leur style 100% italien.
| Type | Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique |
| Cylindrée | 449,39 cm3 |
| Alésage | 95 mm |
| Course | 63,4 mm |
| Rapport volumétrique de compression | 11,95:1 |
| Allumage | Electronique CDI |
| Boîte de vitesses | 6 rapports à accouplement par griffes |
| Bougie | NGK LKAR 8A-9 |
| Lubrification | Carburateur |
| Carburateur | Keihin FCR-MX 39 |
| Embrayage | Refroidissement liquide, circulation permanente du liquide de refroidissement grâce à une Multidisque en bain d’huileà eau |
| Transmission primaire | 31/73 Ã denture droite |
| Transmission | 6 rapports |
| Transmission finale | chaîne |
| Huile moteur | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
| Cadre | Simple berceau dédoublé en acier au molybdène |
| Empattement | 1490 mm |
| Longueur | 2180 mm |
| Largeur | 807 mm |
| Hauteur max. | 1270 mm |
| Hauteur de selle | 940 mm |
| Garde au sol | 320 mm |
| Hauteur repose-pieds | 413 mm |
| Poids à sec | 115,2 kg (AV 57,4 kg ; AR 57,8 kg) |
| Capacité du réservoir d’essence | 8,0 l |
| Réserve | 1 l. |
| Capacité du circuit de refroidissement | 1,3 l. |
| Suspension AV | Fourche hydraulique inversée ø 48 mm |
| Suspension AR | Monochoc à démultiplication progressive |
| Course amortisseur | 135 mm |
| Course roue AV | 290 mm |
| Course roue AR | 290 mm |
| Frein AV | Disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston |
| Frein AR | Disque ø 240 mm et étrier simple piston |
| Jantes AV | 1,60 x 21 |
| Jantes AR | 17 x 4,25 |
| Pneu AV | 90/90 – 21 |
| Pneu AR | 140/80 – 18 |
3, impasse Paul Langevin
28300 MAINVLLIERS

le lundi : de 14h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et 14h à 19h
le samedi : de 9h00 à 12h30 et 14h à 18h
Nous contacter | CGV | Mentions légales | Plan du site | Partenaires | Connexion
Copyright © 2009-2012 - ADSL MOTOS - Chartres Mainvilliers, Eure & Loir (28)

Avis
Il n'y a pas encore d'avis, voulez-vous donner le votre ?